| Comparar |
Purificador Spar Bios 3766-b00 1 Motor Blanco |
Soporte Tv Led Lcd Onebox 23/42'' OB-M24 |
Purificador Spar Turbotronic 3716-tur |
Cocina doble Horno Gas-Gas Electrolux 76dxr |
Anafe a Gas 5 Hornallas Bosch PPQ7A6B90 75 cm Color Negro |
Freezer Horizontal Frare F130 220L |
Tostadora Electrica Peabody Pe-t1305 2 Panes 7 Niveles 750w |
Anafe a Induccion Samsung NZ63K7777BK Virtual Flame |
Termotanque a gas Escorial Geiser Grafito 80 litros Multigas |
Calefon 14 Litros Volcán 315KAV Encendido Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precio |
$ 229.999
|
$ 24.499
|
$ 139.999
|
$ 1.369.999
|
$ 1.579.999
|
$ 529.999
|
$ 32.999
|
$ 1.417.999
|
$ 391.999
|
$ 488.999
|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Descripción | ||||||||||
| Cantidad de motores | 1 | 1 | ||||||||
| Marca | SPAR | ONEBOX | TURBOTRONIC | ELECTROLUX | BOSCH | FRARE | PEABODY | SAMSUNG | ESCORIAL | VOLCAN |
| Oferta Destacada | 9 cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés | ||||||||
| Tipo de Soporte | Extensible | |||||||||
| Ancho | de 62 a 90 cm | |||||||||
| Grill | Con Grill | |||||||||
| Tipo de Gas | Multigas | |||||||||
| Tecnología de cocción | A Gas | A inducción | ||||||||
| Tipo de Anafe | A Gas | Eléctrico | ||||||||
| Capacidad en Litros | de 151 a 300 lts | |||||||||
| Formato | Horizontal | |||||||||
| Alta recuperación | No | |||||||||
| Capacidad del Termotanque | 56 a 85 lts | |||||||||
| Instalación del termotanque | De Pie | |||||||||
| Tipo de Conexión | Superior | |||||||||
| Tipo de termotanque | Gas | |||||||||
| Capacidad del calefon | 14 lts | |||||||||
| Tipo de Piloto | Piloto Automático | |||||||||
| Ubicación de Salida | Superior | |||||||||
| Modelo | 3766-b00 | OB-M24 | 3716-tur | 76dxr | PPQ7A6B90 | F130 | Pe-t1305 | NZ63K7777BK | 315KAV | |
| Velocidades | 3 | 3 | ||||||||
| Caudal de Absorción | 360 m3/h | 460 m3/h | ||||||||
| Cantidad de motores | 1 | 1 | ||||||||
| Panel de control | Deslizantes | Rotativos | ||||||||
| Alto | 15 cm | 15 cm | 91 cm | 4,5 cm | 92 cm | 7,2 cm | 100 cm | 58 cm | ||
| Ancho | 60 cm | 60 cm | 76.2 cm | 75,2 cm | 87 cm | 56 cm | 33 cm | |||
| Profundidad | 52,5 cm | 53 cm | 68 cm | 52 cm | 67 cm | 49 cm | 23,5 cm | |||
| Opcional sin salida al exterior | SI | SI | ||||||||
| StockXSucursal | D001=0;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=2;D028=0;D037=1;D039=0; | D001=6;D006=2;D007=0;D008=0;D010=0;D011=8;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=5;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=2;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=1;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=1;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=1;D039=0; | D001=1;D006=0;D007=0;D008=0;D010=1;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=2;D007=0;D008=0;D010=1;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=1;D039=0; |
| StockXSucursal | 4=3;5=2;6=0;7=2;8=2;9=2;10=1;11=0; | 4=13;5=17;6=0;7=5;8=2;9=5;10=4;11=0; | 4=6;5=6;6=0;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1; | 4=8;5=8;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0; | 4=1;5=1;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0; | 4=1;5=0;6=-1;7=1;8=0;9=1;10=1;11=0; | 4=2;5=2;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0; | 4=5;5=5;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0; | 4=5;5=6;6=2;7=1;8=1;9=2;10=0;11=0; | 4=6;5=5;6=1;7=2;8=1;9=1;10=0;11=1; |
| Código Interno | 440163 | 70254 | 440165 | 450603 | 410221 | 310156 | 730485 | 410207 | 430310 | 420150 |
| EAN | 7790672002916 | 648260487331 | 7790672661076 | 7791758400756 | 4242002914985 | 7797062000378 | 7798111678142 | 8801643505417 | 7798013732997 | 7797037000037 |
| EANFlix | 7790672002916 | 648260487331 | 7790672661076 | 7791758400756 | 4242002914985 | 7797062000378 | 7798111678142 | 8801643505417 | 7798013732997 | 7797037000037 |
| Opcional sin salida al exterio | SI | SI | ||||||||
| Tipo | Extensible | A gas | Inducción | |||||||
| Tamaños recomendados | 23" a 42" | |||||||||
| Peso máximo soportado | 20kg | |||||||||
| Inclinación Horizontal | 180° | |||||||||
| Cantidad de quemadores | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Parrilla | NO | |||||||||
| Tipo de gas | Multigas | |||||||||
| Luz Interior | SI | |||||||||
| Horno Autolimpiante | SI | |||||||||
| Grill Eléctrico | SI | |||||||||
| Encendido electrónico | SI | NO | SI | |||||||
| Timer | SI | |||||||||
| Termostato | NO | |||||||||
| Eficiencia Energética | A | B | ||||||||
| Válvula de Seguridad | Horno y Hornallas | Si | ||||||||
| Puerta del horno | Con visor | |||||||||
| Tipo de montaje | Doméstica | De pie | ||||||||
| Tipo de consumo | Gas | Eléctrico | ||||||||
| Peso | 19,047 kg | 12.8kg | 30 kg | |||||||
| Capacidad | 220 litros | 2 rebanadas | 80 Litros | 14 litros | ||||||
| Funciones | Freezer -Enfriador | |||||||||
| Cantidad de puertas | 1 | |||||||||
| Material Interior | Plástico | |||||||||
| Cantidad de cestos | 1 | |||||||||
| Niveles de tostado | 7 | |||||||||
| Potencia | 750 W | |||||||||
| Botón Cancelar | SI | |||||||||
| Función Recalentar | SI | |||||||||
| Función descongelar | SI | |||||||||
| Color | Acero | Negro | Blanco | |||||||
| Material de la superficie | Vidrio Templado | |||||||||
| Encedido | Piezo-eléctrico | |||||||||
| Diámetro | 42.5 cm | 10,2 cm | ||||||||
| Tipo de alimentación | Multigas | |||||||||
| Encendido | Si | |||||||||
| Multigas | Si | |||||||||
| Alta recuperación | No | |||||||||
| Conexión | Superior | |||||||||
| Tipo de Tiraje | Natural | |||||||||
| Tipo de conexión | Gas Natural | |||||||||
| Salida ventilación | Superior |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código