$ 393.749
3 cuotas SIN INTERES de $ 131.249,67
* Precio sin Impuestos $ 325,412
Producto de nuestra red de proveedores
Vendido por Proveedor interno
| Timer | |
| Función sueño |
| Tecnología | Tradicional |
| Tipo de gas | R410A |
| Capacidad de Calefacción | 5500 Kcal |
| Capacidad Frio | 5500 Frigorías |
| Eficiencia energética calor | A |
| Eficiencia energética frio | A |
| Alto unidad Exterior | 65 Cm |
| Alto unidad Interior | 32.50 Cm |
| Ancho unidad exterior | 86 Cm |
| Ancho unidad Interior | 110 Cm |
| Peso unidad exterior | 47 Kg |
| Peso Unidad interior | 14.5 Kg |
| Prof. Unidad exterior | 31 Cm |
| Prof. Unidad interior | 24 Cm |
| Código Interno | 010474 |
| Modelo | BSH65WCU |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código